|
Werkliste
|
||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 8 5 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Pentagramm |
|
|||
| UA: Juni 1985, Konservatorium der Stadt Wien | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Fast steps for Giants |
15:00
|
4 Sax, 2 Trp, Pos, B.Pos, Pf, Kb, dr, perc | Manuskript | |
| UA: Sept. 1985, Biymhuis / Amsterdam, Radiomitschnitt | ||||
| Auftragsarbeit für die IGNM-Weltmusiktage in Amsterdam | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 8 6 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
|
90:00
|
Jazzmärchen nach Texten von Peter Wagner | Manuskript | ||
| Erzähler, v, git, Kb, dr, Pf, Tsax, Fl, Pos, Flh (Trp) | UA: Dez. 87, Szene Wien, | |||
| in Folge 50 Vorst.für das Theater der Jugend | ||||
| 1989: TV-Prod.Studio Burgenland | ||||
| April 2000: Auff. im Wr. Konzerthaus/Mozartsaal projektiert | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
|
30:00
|
Kammeroper nach eigenem Libretto | Manuskript | ||
| nach E. A. Poes Der Fall des Hauses Usher | UA: 16.10.1988, Staatstheater Schwerin (DDR) | |||
| Mezzos., Alt (Countertenor), Bariton, Baß | Regie: Ralf Miehle; Dirigent: Olaf Henzold | |||
| Fl, B.Klar, Hr, B.Pos, Pf, DX7 Synth, Perk, v, Vla, Vc | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Kristallstrukturen |
15:00
|
5 Oboen, Vibraph./Marimbaph., DX7 Synth. | Manuskript | |
| UA: Februar 1986, Werkstätten- und Kulturhaus Wien | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 8 7 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Aus den Schatten |
25:00
|
Manuskript | ||
| Trp. Solo, 4 Perk, Streicher: 12/10/10/8/6 | (2. Version unter dem Titel Räume 1991) | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 8 8 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| 10 Minuten |
10:00
|
Pos, Pf und Sequenzer | Manuskript | |
| UA: April 1988, Tabakmuseum Wien | ||||
|
|
||||
| Schiwago Solution |
|
4 Sax, 2 Trp, Pos, B.Pos, Pf, git, bass, dr, perc | Manuskripte | |
| Nur weiter so - Valse |
09:00
|
UAen: 27.11.1988, Celeste Wien | ||
| Ottomania | 08:30 | LP Extraplatte EX 89: Nouvelle Cuisine Bigband: Flambée | ||
| Radiomitschnitt ORF Graz: November 1988 | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 8 9 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Postskriptum |
14:00
|
Ob, v, Vc, Pf. u. Sequenzer | Manuskript | |
| UA: 2.3.89, Konzerthaus Wien - Österreich heute | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Le dernier cri du silence | 10:00 | 4 Frauenst., 2 Sax, Pf, Synth, Kb, dr | Manuskript | |
| UA: April 1989, Camarillo Wien | ||||
| WDR TV Mitschnitt Jazzhausfestival Köln März 89 | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| In a testamental mood |
08:00
|
5 Sax, 4 Trp, Pos, B.Pos, git, bass, Pf, Synth, dr, perc | Manuskripte | |
| Don´s death |
12:00
|
UAen: 19.01.1990, Reigen Wien | ||
| 360 Grad Janus | 18:00 | LP/CD EX 111: Nouvelle Cuisine Bigband: Elephant Terrine | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 0 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Esquisses ethnologies |
14:00
|
Frauenst., Pf. Synth, dr, perc | Manuskripte | |
| Another simple Song |
05:45
|
UAen: Frühjahr 1990 | ||
| Le dernier cri du silence |
17:00
|
CD Thelonious THE 0701: Jubilo Elf: Missing Link | ||
| Radiomitschnitte: 16.2.1990: ORF Studio Oberösterreich | ||||
| März 1990: Jazzfestival Grenoble | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Leningrad |
10:00
|
Manuskripte | ||
| Holzmusik | 09:00 | UAen: Frühjahr 1990 | ||
| Blechmusik | 08:30 | TV Mitschnitte: 11.04.1991: WDR, Jazzhausfestival Köln | ||
| Ko | 07:00 | 06.07.1991: ORF Jazzfest Wien | ||
| Kweezin | 07:00 | Kweezin Ko 1994 unter dem Titel Kowalsky neubearbeitet | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| U |
01:30
|
3 Trp, Pos, B.Pos | UA u. Mitschn. siehe Leningrad ... | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Freebop exercise | 08:00 | für Music Company | Manuskript | |
| v, Vc, Asax, Pos, git, Pf, Kb, dr | UA: 03.06.1990, Gleisdorfer Jazztage | |||
| Okt. 1991: Radiomitschnitt ORF Studio Vorarlberg | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Doppelhelix | 10:00 | 5 Sax, 3 Trp, Pos, B.Pos | Manuskript | |
| UA: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, | ||||
| Radiomitschnitt | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 5 Miniaturen | 07:00 | für Jubilo Elf | Manuskript | |
| Frauenst., Pf, dr | UA: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, | |||
| Radiomitschnitt | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 8 Duette | 14:00 | für Klarinetten | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 97043 | |
| UA: 23.11.90: Donna Wagner-Molinari und Mathias Gavrilov | ||||
| Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, Radiomitschnitt | ||||
| von Trio di Clarone unter dem Titel Jazzsuite | ||||
| auf EMI Classics 7243 5 55253 2 1 Blues for Sabine veröffentlicht | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 4 Clowns | 06:00 | Klavier Solo | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 97044 | |
| UA: Jänner 91 durch Christian Heitler, Alte Schmiede Wien | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Parzifal | 50:00 | elektroakustische Bühnenmusik | Manuskript | |
| zum gleichnamigen Stück von Tankred Dorst | UA: Nov./Dez.90: Prod. des Kiskilillatheaters im Jugendstiltheater Wien | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Song for the top | 03:30 | Klar (B.Klar), B.Klar, Asax (Fl), Tsax, | UAen: Dez.90, Reigen Wien | |
| A posthumeous letter | 12:00 | Pos, Pf, Synth, Kb, dr | CD Extraplatte EX 103: Striped Roses: Bonsai Beat | |
| Minimal Lapsus | 03:40 | |||
| Amoroso rhabarbero | 07:20 | |||
| Pfunk a Euzerl | 08:30 | |||
| Kristallstrukturen | 04.30 | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 0 / 9 1 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Protophantasma | 50:00 | Concerto grosso für Bigband und Orchester | Manuskript | |
| UA 3.Satz: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien | ||||
| Fag (K.Fag), ASax (Fl, SSax), SSax (TSax) | UA gesamt: 25.10.1991 im Rahmen des steirischen Herbstes | |||
| Tsax, Tsax (Ssax), BariSax (TSax, Klar), 3 Hr, 3 Trp, | in Mürzzuschlag durch die Nouvelle Cuisine Bigband und das | |||
| Pos, B.Pos, Mezzos., E-git, E-bass, Pf, Kb, dr, | Symph.Orch. Graz unter der Leitung von Wolfgang R.Kubizek | |||
| perc, 3 Pk, Streicher: 12/10/8/6/4 | Okt. 2000: Aufführung im Iran geplant | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 1 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Keyboard 1 - 4 | 28 leichte Stücke für Keyboard oder Klavier in 4 Bänden | Universal Edition 19924 bis 19927 | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Aus den Schatten - Räume | 25:00 | für Solotrompete und kleines Orchester | Manuskript | |
| 2.Version des Trompetenkonzertes von 1987 | ||||
| Fl, Ob, Klar, Fag, Hr, Pos, 4Perk (gr.Tr., kl.Tr., Bck) | ||||
| Solotrompete, Streicher: 4/4/4/4/3 | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Without | 09:00 | für Music Company | Manuskript | |
| v, Vc, Asax, Pos, E-git, Pf, Kb, dr | UA: Okt.1991, Kolpingsaal Schwaz i.Tirol | |||
| Okt.91: Radiomitschnitt ORF Studio Vorarlberg | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| In Time | 60:00 | Partitur für 5 Körper in Bewegung und Band | Manuskript | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 2 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Entgleist | 10:00 | Auftragskomposition des Vienna Art Orchestra | Manuskript | |
| SSax(TSax), ASax(EsKlar, B.Klar), BariSax(B.Klar) | UA: Herbst 1992 | |||
| Hr, 3 Trp, 2 Pos, tiefe Frauenst, Pf, Kb, dr | ||||
| 10:00 | 2. Version für Striped Roses | Manuskript | ||
| Klar(B.Klar), B.Klar, SSax(ASax), Tsax, Pos, Pf, Kb, dr | CD Extraplatte EX 209: Striped Roses: Insections | |||
| 10:00 | 3.Version: für Nouvelle Cuisine Bigband | Manuskript | ||
| 5 Sax (Klar+B.Klar doublings!!), 4 Trp, 2 Pos, | UA: Feb. 1996, Porgy & Bess Wien | |||
| B.Pos, Tuba, Pf, bass, dr, perc | CD Atemmusik records ATMU 97003 | |||
| Nouvelle Cuisine Bigband:Ultimate Sentences | ||||
| (Koller Preis für die beste Jazz CD des Jahres 1998) | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Moto | 10:00 | Fl, Klar, Harfe, Streich5 | Manuskript | |
| UA: 19.4.94, Kulturspektakel Wien | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 2 Variationen über | ||||
| 05:00 | für Saxophonquartett | Manuskript | ||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Barock it | 45:00 | Bühnenmusik zu einer Prod. des Kiskilillatheaters | Manuskript | |
| Zyklus für Mezzos., Pos, Pf, Synth, Perk, dr, tape | UA: Juni 92, Aquario Rom | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Pendel |
14:00
|
für Baßklarinette Solo | Manuskript | |
| UA: 07.06.1992, Ortskirche Raab durch Johann K. Steiner | ||||
| in Folge Auff. in den USA durch Richard Nunemaker | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 45:00 | Bandmusik zum Stück von Konrad Bayer | Manuskript | ||
| für eine Prod. des Theater Phönix Linz | UA: Sept. 1992, Phönixtheater Linz | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Dont call me | 07:00 | Klar (B.Klar), B.Klar, ASax(SSax, Fl), Tsax, | Manuskripte | |
| A priori a Prelude | 10:00 | Pos, Pf, Kb, dr | UA: Herbst 1992 | |
| CD Extraplatte EX 163: Striped Roses: " +" | ||||
| März 93: Radiomitschnitt Jazzfestival Grenoble | ||||
| April 93: TV Mitschnitt WDR Jazzhausfestival Köln | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| CD Programm Mondautos | Pf, Synth, Kinderinstr, Stimmen, Kb, dr | Manuskript | ||
| Euroblues | 05:00 | UAen: 17.3.93, Kulturspektakel Wien | ||
| Lama dai dong | 03:40 | CD Extraplatte EX 169: Christoph Cech: Mondautos | ||
| human | 04:30 | |||
| außen grau, innen blau | 03:10 | |||
| choral top | 05:00 | |||
| mondautos | 05:00 | Pf, Trp, Pos | ||
| ... die ich rief ... | 04:00 | Klavier Solo | ||
| oscar Dauer | 01:10 | Klavier Solo | ||
| lateral swinger | 02:40 | |||
| 7sssssss | 03:20 | |||
| we also like Jazz | 04:20 | |||
| human 2 | 05:00 | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 2 / 9 3 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Konzert Nr.1 | 33:00 | für Klavier und Orchester | Manuskript | |
| Soloklavier, Pikk(Fl), Fl(Pikk), Fl(AFl), Ob, 2Ob | UA: 7.3.93, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien | |||
| (Engl.hr), Klar(EsKlar), Klar, Klar(B.Klar), 2Fag | das Radiosymphonieorchester unter Heinz Karl Gruber; | |||
| Fag(KFag), 3Hr, 4Trp, 3Pos, B.Pos, Tuba, 4Pk | Solist: Robert Lehrbaumer | |||
| 3Perk, Streicher: 12/10/8/8/6 | CD ORF Edition Zeitton 46: Cech, Ligeti, Schlee | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 3 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Permutator 2 | 11:00 | 2 Trp, ASax(SSax, Fl), Tsax, B.Klar, Pos, Pf, Kb | Manuskripte | |
| Strenge Kammer | 09:00 | (E-git), dr | UAen: Herbst 1993 | |
| CD Extraplatte EX 209: Striped Roses:Insections | ||||
| 19.10.94: ORF Graz Radiomitschnitt Austrian Soundcheck | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Freeminded Phonetics | 08:00 | 5 Sax, 4 Trp, 2 Pos, B.Pos, Tuba, Pf, Synth, bass | Manuskripte | |
| Lustiges Treiben am Ostpol | 06:30 | dr, perc | UAen: 8.7.94, Jazzfest Wiesen | |
| 05:30 | (Holzdoublings!!) | CD Extraplatte EX 222: Nouvelle Cuisine Bigband: | ||
| Phrygian Flight | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 1 9 9 3 / 9 4 | Dauer | Besetzung | Anmerkungen | |
| Suite | 21:00 | für Kontrabaß, Baßklarinette und 15 Spieler | Manuskript | |
| Fl(Pikk), 2Ob, 2Klar, Fag, 2Hr, 2Trp, Pos, Tuba, | UA: 19.3.1994, Hittisau, die Camerata Bregenz | |||
| Kb.Solo, B.Klar.Solo, Pf, dr, perk | unter der Leitung von Christoph Eberle | |||
| Solisten: Peter Herbert und Richard Nunemaker | ||||
| ORF Radiomitschnitt 21.3.1994: Dornbirn | ||||
| ORF Radiomitschnitt 24.3.1994: ORF Landesstudio Salzburg | ||||
| 21:00 | 2.Version: für Baßklarinette Solo und Bigband | Manuskript | ||
| UA: 25.8.96, Jazzfestival Saalfelden | ||||
| Nouvelle Cuisine Bigband, Solist: Ernesto Molinari | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Leos | 15:00 | v, Klar (ASax), Pf, Kb, perk | Manuskript | |
| UA: 17.3.94, Konzerthaus Wien, Hörgänge | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Talking | 14:00 | 3 Gitarren | Manuskript | |
| UA: 23.07.1994, Lockenhaus, Vienna Guitar Players | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Grand Melisma | 22:00 | Cello und Perkussion | Manuskript | |
| UA: 07.08.1994, Stift Viktring, | ||||
| Melissa Coleman, Cello; Bernd Thurner, Perkussion | ||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Kowalsky | 08:00 | 5 Sax, 4 Trp, 3 Pos, B.Pos, E-git, bass, Pf, dr | Manuskript | |
| UA: 21.10.1994 anläßlich der Verleihung des | ||||
| Leibnitzer Kunstpreises für Bigbandkomposition | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Frictionplane | 09:00 | für 4 Celli | Manuskript | |
| UA: 15.04.1995, Porgy & Bess Wien | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Adam | 09:00 | für 2 Celli und Klavier | Manuskript | |
| UA: 19.05.1996 Stift Viktring | ||||
| Siegfried Palm und Milos Mlenik: Celli, | ||||
| Erwin Kropfitsch: Klavier | ||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||
| weitere Auff. in Deutschland mit Siegfried Palm | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Joss für 4 Fagötter | 08:00 | für 4 Fagotti | Manuskript | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Spiegelkabinett - 3 Versuche | 09:00 | Klar(B.Klar), SSax(TSax), Pf | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR 95061 | |
| über Weberns op.27/2 | UA: 20.6.95, ÖBV Grabenfesttage Wien | |||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Not all about Roses | 15:00 | Ssax, Tsax, Pos, 2Vc, Pf, Kb, dr | Manuskript | |
| UA: 21.06.1995, Kulturspektakel Wien, Striped Roses | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Die Karawane | 45:00 | Bühnenmusik nach Märchen von W.Hauff | Manuskript | |
| für 2 Perkussionisten und Tape | UA: Juni 95, Messegelände Oberwart | |||
| Wiederaufnahme Juni 1997: | ||||
| Aufführungen Wien, Linz und Innsbruck | ||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| 3 Gustostücke | 09:30 | für Brassquintett | Manuskript | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||
| Mir geht´s gut | 07:30 | Punkgalopp mit walzerseligem Ausklang | Manuskript | |
| für Damensalonorchester | UA: Febr.96, Kulturspektakel Wien | |||
