|
Christoph Cech Werkliste
|
||||||
|
|
||||||
| 1985 | ||||||
| Pentagramm |
|
|||||
| UA: Juni 1985, Konservatorium der Stadt Wien | ||||||
| Fast steps for Giants |
15:00
|
4 Sax, 2 Trp, Pos, B.Pos, Pf, Kb, dr, perc | Manuskript | |||
| UA: Sept. 1985, Biymhuis / Amsterdam, Radiomitschnitt | ||||||
| Auftragsarbeit für die IGNM-Weltmusiktage in Amsterdam | ||||||
|
|
||||||
| 1986 | ||||||
|
90:00
|
Jazzmärchen nach Texten von Peter Wagner | Manuskript | ||||
| Erzähler, v, git, Kb, dr, Pf, Tsax, Fl, Pos, Flh (Trp) | UA: Dez. 87, Szene Wien, | |||||
| in Folge 50 Vorst.für das Theater der Jugend | ||||||
| 1989: TV-Prod.Studio Burgenland | ||||||
| April 2000: Auff. im Wr. Konzerthaus/Mozartsaal projektiert | ||||||
|
30:00
|
Kammeroper nach eigenem Libretto | Manuskript | ||||
| nach E. A. Poes Der Fall des Hauses Usher | UA: 16.10.1988, Staatstheater Schwerin (DDR) | |||||
| Mezzos., Alt (Countertenor), Bariton, Baß | Regie: Ralf Miehle; Dirigent: Olaf Henzold | |||||
| Fl, B.Klar, Hr, B.Pos, Pf, DX7 Synth, Perk, v, Vla, Vc | ||||||
| Kristallstrukturen |
15:00
|
5 Oboen, Vibraph./Marimbaph., DX7 Synth. | Manuskript | |||
| UA: Februar 1986, Werkstätten- und Kulturhaus Wien | ||||||
|
|
||||||
| 1987 | ||||||
| Aus den Schatten |
25:00
|
Manuskript | ||||
| Trp.Solo, 4Perk, Streicher: 12/10/10/8/6 | (2. Version unter dem Titel Räume 1991) | |||||
|
|
||||||
| 1988 | ||||||
| 10 Minuten |
10:00
|
Pos, Pf und Sequenzer | Manuskript | |||
| UA: April 1988, Tabakmuseum Wien | ||||||
| Schiwago Solution |
|
4 Sax, 2 Trp, Pos, B.Pos, Pf, git, bass, dr, perc | Manuskripte | |||
| Nur weiter so - Valse |
09:00
|
UAen: 27.11.1988, Celeste Wien | ||||
| Ottomania | 08:30 | LP Extraplatte EX 89: Nouvelle Cuisine Bigband: Flambée | ||||
| Radiomitschnitt ORF Graz: November 1988 | ||||||
|
|
||||||
| 1989 | ||||||
| Postskriptum |
14:00
|
Ob, v, Vc, Pf. u. Sequenzer | Manuskript | |||
| UA: 2.3.89, Konzerthaus Wien - Österreich heute | ||||||
| Le dernier cri du silence | 10:00 | 4 Frauenst., 2 Sax, Pf, Synth, Kb, dr | Manuskript | |||
| UA: April 1989, Camarillo Wien | ||||||
| WDR TV Mitschnitt Jazzhausfestival Köln März 89 | ||||||
| In a testamental mood |
08:00
|
5 Sax, 4 Trp, Pos, B.Pos, git, bass, Pf, Synth, dr, perc | Manuskripte | |||
| Don´s death |
12:00
|
UAen: 19.01.1990, Reigen Wien | ||||
| 360 Grad Janus | 18:00 | LP/CD EX 111: Nouvelle Cuisine Bigband: Elephant Terrine | ||||
|
|
||||||
| 1990 | ||||||
| Esquisses ethnologies |
14:00
|
Frauenst., Pf. Synth, dr, perc | Manuskripte | |||
| Another simple Song |
05:45
|
UAen: Frühjahr 1990 | ||||
| Le dernier cri du silence |
17:00
|
CD Thelonious THE 0701: Jubilo Elf: Missing Link | ||||
| Radiomitschnitte: 16.2.1990: ORF Studio Oberösterreich | ||||||
| März 1990: Jazzfestival Grenoble | ||||||
| Leningrad |
10:00
|
Manuskripte | ||||
| Holzmusik | 09:00 | UAen: Frühjahr 1990 | ||||
| Blechmusik | 08:30 | TV Mitschnitte: 11.04.1991: WDR, Jazzhausfestival Köln | ||||
| Ko | 07:00 | 06.07.1991: ORF Jazzfest Wien | ||||
| Kweezin | 07:00 | Kweezin Ko 1994 unter dem Titel Kowalsky neubearbeitet | ||||
| U |
01:30
|
3 Trp, Pos, B.Pos | UA u. Mitschn. siehe Leningrad ... | |||
| Freebop exercise | 08:00 | für Music Company | Manuskript | |||
| v, Vc, Asax, Pos, git, Pf, Kb, dr | UA: 03.06.1990, Gleisdorfer Jazztage | |||||
| Okt. 1991: Radiomitschnitt ORF Studio Vorarlberg | ||||||
| Doppelhelix | 10:00 | 5 Sax, 3 Trp, Pos, B.Pos | Manuskript | |||
| UA: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, | ||||||
| Radiomitschnitt | ||||||
| 5 Miniaturen | 07:00 | für Jubilo Elf | Manuskript | |||
| Frauenst., Pf, dr | UA: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, | |||||
| Radiomitschnitt | ||||||
| 8 Duette | 14:00 | für Klarinetten | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 97043 | |||
| UA: 23.11.90: Donna Wagner-Molinari und Mathias Gavrilov | ||||||
| Sendesaal des ORF Funkhauses Wien, Radiomitschnitt | ||||||
| von Trio di Clarone unter dem Titel Jazzsuite | ||||||
| auf EMI Classics 7243 5 55253 2 1 Blues for Sabine veröffentlicht | ||||||
| 4 Clowns | 06:00 | Klavier Solo | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 97044 | |||
| UA: Jänner 91 durch Christian Heitler, Alte Schmiede Wien | ||||||
| Parzifal | 50:00 | elektroakustische Bühnenmusik | Manuskript | |||
| zum gleichnamigen Stück von Tankred Dorst | UA: Nov./Dez.90: Prod. des Kiskilillatheaters im Jugendstiltheater Wien | |||||
| Song for the top | 03:30 | Klar (B.Klar), B.Klar, Asax (Fl), Tsax, | UAen: Dez.90, Reigen Wien | |||
| A posthumeous letter | 12:00 | Pos, Pf, Synth, Kb, dr | CD Extraplatte EX 103: Striped Roses: Bonsai Beat | |||
| Minimal Lapsus | 03:40 | |||||
| Amoroso rhabarbero | 07:20 | |||||
| Pfunk a Euzerl | 08:30 | |||||
| Kristallstrukturen | 04.30 | |||||
|
|
||||||
| 1990/91 | ||||||
| Protophantasma | 50:00 | Concerto grosso für Bigband und Orchester | Manuskript | |||
| UA 3.Satz: 23.11.1990, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien | ||||||
| Fag (K.Fag), ASax (Fl, SSax), SSax (TSax) | UA gesamt: 25.10.1991 im Rahmen des steirischen Herbstes | |||||
| Tsax, Tsax (Ssax), BariSax (TSax, Klar), 3 Hr, 3 Trp, | in Mürzzuschlag durch die Nouvelle Cuisine Bigband und das | |||||
| Pos, B.Pos, Mezzos., E-git, E-bass, Pf, Kb, dr, | Symph.Orch. Graz unter der Leitung von Wolfgang R.Kubizek | |||||
| perc, 3 Pk, Streicher: 12/10/8/6/4 | Okt. 2000: Aufführung im Iran geplant | |||||
|
|
||||||
| 1991 | ||||||
| Keyboard 1 - 4 | 28 leichte Stücke für Keyboard oder Klavier in 4 Bänden | Universal Edition 19924 bis 19927 | ||||
| Aus den Schatten - Räume | 25:00 | für Solotrompete und kleines Orchester | Manuskript | |||
| 2.Version des Trompetenkonzertes von 1987 | ||||||
| Fl, Ob, Klar, Fag, Hr, Pos, 4Perk (gr.Tr., kl.Tr., Bck) | ||||||
| Solotrompete, Streicher: 4/4/4/4/3 | ||||||
| Without | 09:00 | für Music Company | Manuskript | |||
| v, Vc, Asax, Pos, E-git, Pf, Kb, dr | UA: Okt.1991, Kolpingsaal Schwaz i.Tirol | |||||
| Okt.91: Radiomitschnitt ORF Studio Vorarlberg | ||||||
| In Time | 60:00 | Partitur für 5 Körper in Bewegung und Band | Manuskript | |||
| UA: Dez.91, Prod.des Kiskilillatheaters, Der leere Raum Wien | ||||||
|
|
||||||
| 1992 | ||||||
| Entgleist | 10:00 | Auftragskomposition des Vienna Art Orchestra | Manuskript | |||
| SSax(TSax), ASax(EsKlar, B.Klar), BariSax(B.Klar) | UA: Herbst 1992 | |||||
| Hr, 3 Trp, 2 Pos, tiefe Frauenst, Pf, Kb, dr | ||||||
| 10:00 | 2. Version für Striped Roses | Manuskript | ||||
| Klar(B.Klar), B.Klar, SSax(ASax), Tsax, Pos, Pf, Kb, dr | CD Extraplatte EX 209: Striped Roses: Insections | |||||
| 10:00 | 3.Version: für Nouvelle Cuisine Bigband | Manuskript | ||||
| 5 Sax (Klar+B.Klar doublings!!), 4 Trp, 2 Pos, | UA: Feb. 1996, Porgy & Bess Wien | |||||
| B.Pos, Tuba, Pf, bass, dr, perc | CD Atemmusik records ATMU 97003 | |||||
| Nouvelle Cuisine Bigband:Ultimate Sentences | ||||||
| (Koller Preis für die beste Jazz CD des Jahres 1998) | ||||||
| Moto | 10:00 | Fl, Klar, Harfe, Streich5 | Manuskript | |||
| UA: 19.4.94, Kulturspektakel Wien | ||||||
| 2 Variationen über | ||||||
| 05:00 | für Saxophonquartett | Manuskript | ||||
| Barock it | 45:00 | Bühnenmusik zu einer Prod. des Kiskilillatheaters | Manuskript | |||
| Zyklus für Mezzos., Pos, Pf, Synth, Perk, dr, tape | UA: Juni 92, Aquario Rom | |||||
| Pendel |
14:00
|
für Baßklarinette Solo | Manuskript | |||
| UA: 07.06.1992, Ortskirche Raab durch Johann K. Steiner | ||||||
| in Folge Auff. in den USA durch Richard Nunemaker | ||||||
| 45:00 | Bandmusik zum Stück von Konrad Bayer | Manuskript | ||||
| für eine Prod. des Theater Phönix Linz | UA: Sept. 1992, Phönixtheater Linz | |||||
| Dont call me | 07:00 | Klar (B.Klar), B.Klar, ASax(SSax, Fl), Tsax, | Manuskripte | |||
| A priori a Prelude | 10:00 | Pos, Pf, Kb, dr | UA: Herbst 1992 | |||
| CD Extraplatte EX 163: Striped Roses: " +" | ||||||
| März 93: Radiomitschnitt Jazzfestival Grenoble | ||||||
| April 93: TV Mitschnitt WDR Jazzhausfestival Köln | ||||||
| CD Programm Mondautos | Pf, Synth, Kinderinstr, Stimmen, Kb, dr | Manuskript | ||||
| Euroblues | 05:00 | UAen: 17.3.93, Kulturspektakel Wien | ||||
| Lama dai dong | 03:40 | CD Extraplatte EX 169: Christoph Cech: Mondautos | ||||
| human | 04:30 | |||||
| außen grau, innen blau | 03:10 | |||||
| choral top | 05:00 | |||||
| mondautos | 05:00 | Pf, Trp, Pos | ||||
| ... die ich rief ... | 04:00 | Klavier Solo | ||||
| oscar Dauer | 01:10 | Klavier Solo | ||||
| lateral swinger | 02:40 | |||||
| 7sssssss | 03:20 | |||||
| we also like Jazz | 04:20 | |||||
| human 2 | 05:00 | |||||
|
|
||||||
| 1992/93 | ||||||
| Konzert Nr.1 | 33:00 | für Klavier und Orchester | Manuskript | |||
| Soloklavier, Pikk(Fl), Fl(Pikk), Fl(AFl), Ob, 2Ob | UA: 7.3.93, Sendesaal des ORF Funkhauses Wien | |||||
| (Engl.hr), Klar(EsKlar), Klar, Klar(B.Klar), 2Fag | das Radiosymphonieorchester unter Heinz Karl Gruber; | |||||
| Fag(KFag), 3Hr, 4Trp, 3Pos, B.Pos, Tuba, 4Pk | Solist: Robert Lehrbaumer | |||||
| 3Perk, Streicher: 12/10/8/8/6 | CD ORF Edition Zeitton 46: Cech, Ligeti, Schlee | |||||
|
|
||||||
| 1993 | ||||||
| Permutator 2 | 11:00 | 2 Trp, ASax(SSax, Fl), Tsax, B.Klar, Pos, Pf, Kb | Manuskripte | |||
| Strenge Kammer | 09:00 | (E-git), dr | UAen: Herbst 1993 | |||
| CD Extraplatte EX 209: Striped Roses:Insections | ||||||
| 19.10.94: ORF Graz Radiomitschnitt Austrian Soundcheck | ||||||
| Freeminded Phonetics | 08:00 | 5 Sax, 4 Trp, 2 Pos, B.Pos, Tuba, Pf, Synth, bass | Manuskripte | |||
| Lustiges Treiben am Ostpol | 06:30 | dr, perc | UAen: 8.7.94, Jazzfest Wiesen | |||
| 05:30 | (Holzdoublings!!) | CD Extraplatte EX 222: Nouvelle Cuisine Bigband: | ||||
| Phrygian Flight | ||||||
|
|
||||||
| 1993/94 | ||||||
| Suite | 21:00 | für Kontrabaß, Baßklarinette und 15 Spieler | Manuskript | |||
| Fl(Pikk), 2Ob, 2Klar, Fag, 2Hr, 2Trp, Pos, Tuba, | UA: 19.3.1994, Hittisau, die Camerata Bregenz | |||||
| Kb.Solo, B.Klar.Solo, Pf, dr, perk | unter der Leitung von Christoph Eberle | |||||
| Solisten: Peter Herbert und Richard Nunemaker | ||||||
| ORF Radiomitschnitt 21.3.1994: Dornbirn | ||||||
| ORF Radiomitschnitt 24.3.1994: ORF Landesstudio Salzburg | ||||||
| 21:00 | 2.Version: für Baßklarinette Solo und Bigband | Manuskript | ||||
| UA: 25.8.96, Jazzfestival Saalfelden | ||||||
| Nouvelle Cuisine Bigband, Solist: Ernesto Molinari | ||||||
| Leos | 15:00 | v, Klar (ASax), Pf, Kb, perk | Manuskript | |||
| UA: 17.3.94, Konzerthaus Wien, Hörgänge | ||||||
| Talking | 14:00 | 3 Gitarren | Manuskript | |||
| UA: 23.07.1994, Lockenhaus, Vienna Guitar Players | ||||||
| Grand Melisma | 22:00 | Cello und Perkussion | Manuskript | |||
| UA: 07.08.1994, Stift Viktring, | ||||||
| Melissa Coleman, Cello; Bernd Thurner, Perkussion | ||||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||||
| Kowalsky | 08:00 | 5 Sax, 4 Trp, 3 Pos, B.Pos, E-git, bass, Pf, dr | Manuskript | |||
| UA: 21.10.1994 anläßlich der Verleihung des | ||||||
| Leibnitzer Kunstpreises für Bigbandkomposition | ||||||
| Frictionplane | 09:00 | für 4 Celli | Manuskript | |||
| UA: 15.04.1995, Porgy & Bess Wien | ||||||
| Adam | 09:00 | für 2 Celli und Klavier | Manuskript | |||
| UA: 19.05.1996 Stift Viktring | ||||||
| Siegfried Palm und Milos Mlenik: Celli, | ||||||
| Erwin Kropfitsch: Klavier | ||||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||||
| weitere Auff. in Deutschland mit Siegfried Palm | ||||||
| Joss für 4 Fagötter | 08:00 | für 4 Fagotti | Manuskript | |||
| Spiegelkabinett - 3 Versuche | 09:00 | Klar(B.Klar), SSax(TSax), Pf | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR 95061 | |||
| über Weberns op.27/2 | UA: 20.6.95, ÖBV Grabenfesttage Wien | |||||
| Not all about Roses | 15:00 | Ssax, Tsax, Pos, 2Vc, Pf, Kb, dr | Manuskript | |||
| UA: 21.06.1995, Kulturspektakel Wien, Striped Roses | ||||||
| Die Karawane | 45:00 | Bühnenmusik nach Märchen von W.Hauff | Manuskript | |||
| für 2 Perkussionisten und Tape | UA: Juni 95, Messegelände Oberwart | |||||
| Wiederaufnahme Juni 1997: | ||||||
| Aufführungen Wien, Linz und Innsbruck | ||||||
| 3 Gustostücke | 09:30 | für Brassquintett | Manuskript | |||
| Mir geht´s gut | 07:30 | Punkgalopp mit walzerseligem Ausklang | Manuskript | |||
| für Damensalonorchester | UA: Febr.96, Kulturspektakel Wien | |||||
| Fl, Klar, Pf, Streich5 | " Das Bösze Salonorchester" | |||||
| Radiomitschnitt 4.2.97 ORF Studio Salzburg | ||||||
| 07:00 | 2.Version: Asax, Tsax, Pos, Tuba, Vc, Pf, E-git, dr | Manuskript | ||||
| UA: Nov.95, Porgy & Bess Wien, Striped Roses | ||||||
| CD ARBE 6 (1998): Striped Roses: tulpen | ||||||
| Resultat 1 | 05:00 | Ssax, B.Klar, Pos, Pf | Manuskript | |||
| UA: 10.1.96, Treibhaus Innsbruck, Camerata obscura | ||||||
|
|
||||||
| 1996 | ||||||
| Ultimate Sentences | 10:00 | 5 Sax, 4 Trp, 2 Pos, B.Pos, Tuba, Pf, bass, dr, perc. | Manuskript | |||
| UA: 02.1996, Porgy & Bess Wien, Nouvelle Cuisine Bigband | ||||||
| CD Atemmusik records ATMU CD 97003 | ||||||
| Nouvelle Cuisine Bigband: Ultimate Sentences | ||||||
| Hans-Koller-Preis für die beste JazzCD des Jahres 1998 | ||||||
| Entrückter Walzer | 07:00 | für Klavier Solo | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 97051 | |||
| UA: 10.5.96, Wiener Musikverein, Robert Lehrbaumer | ||||||
| Archetyp | 12:00 | Pos, E-git, 4 Perc. | Manuskript | |||
| UA: 30.7.96, Stift Viktring, Duo Due | ||||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||||
| Aus allen Blüten Bitternis | 90:00 | Oper in 19 Stationen über Stefan Zweigs Weg | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 96071 | |||
| in die Emigration nach einem Libretto von Alfredo Bauer | UA: 30.11.96, Kammeroper Wien | |||||
| Sopran, Mezzos., Alt, Kontratenor, Tenor, Baßbariton, | das JANUS Ensemble unter Johannes Wildner | |||||
| Sprechrolle(Zweig), unausgebildete Singstimme männl., | Regie: Stephan Bruckmeier | |||||
| Fl(Pikk, AFl), Ob (Engl.hr), Klar(EsKlar, B.Klar), Fag, 2Hr, | ||||||
| 2Trp, Pos, Tuba, Celesta, Git, Akkordeon, 2Perk, | ||||||
| Streicher: 4/4/3/2/1 | ||||||
|
|
||||||
| 1997 | ||||||
| Das Geschenk der Gorgo | 40:00 | Tapemusik zum gleichnamigen Stück von Peter Shaffer | Manuskript | |||
| UA: 19.1.97, Volkstheater Wien, Regie: Zeno Stanek | ||||||
| Notorisch - Motorisch | 05:00 | Präludium für Oboe Solo | Manuskript | |||
| UA: April 97, Porgy & Bess, Vasile Marian | ||||||
| Die Launen des Capitan | 12:30 | 5 Sax, 4 Trp, 2 Pos, B.Pos, Tuba, Pf, bass, dr, perc | Manuskript | |||
| UA: 2.12.97, Konzerthaus Wien Mozartsaal | ||||||
| CD Atemmusik ATMU CD 97003: | ||||||
| Nouvelle Cuisine Bigband: Ultimate Sentences | ||||||
| Kollerpreis für die beste JazzCD des Jahres 1998 | ||||||
| Batpulse | 11:00 | Ssax, B.Klar, Pos, Pf | Manuskripte | |||
| Meilensteiner | 06:00 | UAen: 14.8.97, La Paz / Baja California Mexiko | ||||
| Camerata obscura | ||||||
| CD ARBE 4 (1997): Camerata obscura: Batpulse | ||||||
| 19.12.98: Radiomitschnitt Radiokulturhaus Wien | ||||||
| Violett - Dramolett | 12:00 | für Violine Solo und Ensemble | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR 98931 | |||
| Solov, Fl(Pikk, AFl), Klar(B.Klar), Hr, Trp, Pf, perk, |
UA: 9.6.97, Kulturspektakel Wien, das JANUS Ensemble |
|||||
| v2, Vla, Vc, Kb | unter Christoph Cech, Solist: Fritz Kircher | |||||
| 14.5.98: Auff. Radiokulturhaus Wien, Ensemble Die Reihe | ||||||
| unter Christoph Cech, Solist; Fritz Kircher, | ||||||
| Radiomitschnitt 24.5.1998: Auff.Stift Viktring | ||||||
| mit Fritz Kircher und dem JANUS Ensemble | ||||||
| Radiomitschnitt ORF Klagenfurt | ||||||
| Sagenhaft | 11:00 | 4 Tenortuben, 3 Baßtuben, git, bass, keyb(Pf), dr, perc | Manuskript | |||
| UA: 20.10.1997, Kolpingsaal Schwaz, Heavy Tuba | ||||||
| CD ATS records 0490 LC 7352: Heavy Tuba: Sagenhaft | ||||||
| N:A:A:R: 1 | 06:00 | SSax(ASax), Tsax, Pos, Tuba, Vc, Kb(E-git), Pf, dr | Manuskripte | |||
| N:A:A:R: 2 | 13:40 | UAen: 20.6.97, Domizil Dortmund, Striped Roses | ||||
| N:A:A:R: 3 | 11:30 | CD ARBE 6 (1998): Striped Roses: tulpen | ||||
| Frère Ja | 10:45 | |||||
| B.A.C.H. Kantate | 45:00 | nach Texten von Herbert Maurer | Manuskript | |||
| Pikk.trp, 3 Trp, 2 Hr, 2 Pos, 2 Tuben, 2 E-git, 4 Perk, | UA: 4.9.97, St.Pöltener Dom, Timbre Vokalquartett, | |||||
| Orgel, Vokalquartett, Chor | Domkantorei St.Pölten (Einst.: Otto Kargl) und | |||||
| das JANUS Ensemble unter Christoph Cech, | ||||||
| Orgel: Robert Lehrbaumer | ||||||
|
|
||||||
| 1998 | ||||||
| Inter Pares | 11:00 | 2 Klar, Bassetthr., B.Klar | Manuskript | |||
| UA: 21.1.98, Karlsruhe, Trio di Clarone mit Paul Meyer | ||||||
| Ton.Film.Reportage | 15:00 | ein musikalischer Klon nach Fritz Spielmann | Manuskript | |||
| Mezzos., Fl (Pikk, AFl), Klar (B.Klar), Hr, Trp, Pf, | UA: 18.3.98, Radiokulturhaus Wien, | |||||
| Perk, Streich5 | das JANUS Ensemble unter der Leitung von Christoph Cech, | |||||
| Solistin: Margarete Jungen; Radiomitschnitt | ||||||
| CD Janus 2: Die Spielmannlieder, EX 469-2 (2000) | ||||||
| Atmosphäre 98 | 13:00 | Mezzos., Pikk.Fl, Fl, Ob, Engl.hr., Klar, B.Klar, | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 98032 | |||
| Tenorhr, Tuba, 2 Perk | UA: 14.5.98, Radiokulturhaus Wien, | |||||
| das Ensemble Die Reihe unter Christoph Cech, | ||||||
| Solistin: Béatrice Petitet; Radiomitschnitt | ||||||
| Platzen | 12:00 | B.Klar (Kb.Klar) Solo, Fl(Pikk), Fl(AFl), Ob(Engl, hr), | Manuskript | |||
| Fag(KFag), Hr, 2Trp, 2Pos, Tuba, 2 Perk, E-git | UA: 18.9.98, Kolpingsaal Schwaz i.Tirol, | |||||
| Akkordeon | das Klangforum Wien unter Christoph Cech, | |||||
| Solist: Ernesto Molinari; Radiomitschnitt ORF Innsbruck |
||||||
| Requiem für | 40:00 | nach einer Textcollage von Peter Wagner | Atemmusik Verlag | |||
| einen lebenden Toten | Mezzos., Bariton, Trp.(Flh)Solo, Pos(Tenorhr)Solo, | UA: 21.9.98, Bindermichlkirche Linz im Rahmen des | ||||
| Pikk.trp, 3Trp, 2Hr, 2Pos, B.Pos, Tuba, 2 Perk, Chor | Brucknerfestes, der ungarische Rundfunkchor und das | |||||
| Pro Brass Ensemble unter der Leitung von Christoph Cech, | ||||||
| Solisten Gesang: Béatrice Petitet und Martin Winkler, | ||||||
| Solisten Blech: Hans Gansch und Otmar Gaiswinkler | ||||||
| Preghost | 01:30 | Ssax, B.Klar, Pos, Pf | Manuskripte | |||
| Ghost | 06.30 | UAen: 19.12.98, Radiokulturhaus Wien, | ||||
| Camerata obscura; Radiomitschnitt | ||||||
|
|
||||||
| 1999 | ||||||
| Das Lied der Lieder | 30:00 | Kantate nach Salomo | Manuskript | |||
| Fl., Ob., Klar., Fag., Hr., Trp., Pos., Tuba, | UA: 22.4.99, Sparkassensaal Wr.Neustadt, | |||||
| E-Git., Cemb., E-Bass, Dr.set, Perk., Sopran | Ensemble der Lehrkräfte des Hauerkonservatoriums | |||||
| Solo, Chor, Streichquartett | unter Gustav Bauer, Sopran Solo: Elisabeth Flechl | |||||
| Concerto aus der Tube | 10:00 | für Solobasstuba, 4 Tenortuben, 2 Basstuben, | Manuskript | |||
| Klavier, E-Git., E-Bass, Dr.set, Perk. | UA: 27.5.99, Posthof Linz, Ensemble Heavy Tuba | |||||
| Si tacuisses | 12:00 | für Geige und Tenorhorn/Posaune | Manuskript | |||
| UA: 13.9.99, Alte Schmiede Wien, | ||||||
| Thomas Fheodoroff und Bertl Mütter | ||||||
| Concertino | 14:00 | für Sopransaxophon und Ensemble | Manuskript | |||
| Sopransax Solo, Fl., Klar./Baßklar., Hr., Trp., | UA: 23.9.99, Stift Viktring / Klagenfurt | |||||
| v1, v2, Vla., Vc., Kb., Klavier, Perkussion | Gerald Preinfalk, Janus Ensemble | |||||
| Archaicon | 08:35 | für Trompete und Orgel | Manuskript | |||
| UA: 25.9.99, Radiokulturhaus Wien, | ||||||
| Lorenz Raab und Christina Riedl | ||||||
| Tripelkonzert | 19:00 | für Klaviertrio und Orchester | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR, 99053 | |||
| Fl./Pikk., Fl./A-fl., Ob., Ob./Engl.hr., Klar./Es-klar., | UA: 5.10.99, Montfortsaal Feldkirch, | |||||
| Klar./Baßklar., 2 Fag., 2 Hr., 2 Trp., Pos., Tuba, | Wiener Klaviertrio und Camerata Bregenz | |||||
| 3 Pk., Streich5 | unter Christoph Eberle, Radiomitschnitt | |||||
|
|
||||||
| 2000 | ||||||
| Wölfe und Schafe | 30:00 | Bühnenmusik zum Stück von Alexander Ostrowski | Manuskript | |||
| UA: 5.3.00, Volkstheater Wien, Regie: Zeno Stanek | ||||||
| Nachklang - Nachtklang | 25:00 | Konzert für Violoncello und Ensemble | MusikverlaG:AlexandeR:MayeR | |||
| Fl./A-fl./Pikk., Klar./Baßklar., Trp./Flh., Hr., Klav., | UA: 2.4.00, Mozartsaal/Konzerthaus Wien, | |||||
| Perk., 2V., Vla., Vc., Kb., Vc-Solo | Janus Ensemble, Solist: Friedrich Kleinhapl | |||||
| Radiomitschnitt 8.4.2000/Graz | ||||||
| Radiomitschnitt 21.7.200/Viktring, Klagenfurt | ||||||
| Tödliche Sünden | 30:00 | Bühnenmusik zum Stück von Felix Mitterer | Manuskript | |||
| UA: 19.4.00, Theater Rampe Stuttgart, Regie: Zeno Stanek | ||||||
| Lining | 05:04 | für Mondautos Trio (p., b., dr.) | Manuskripte | |||
| Little Ornettes | 07:12 | CD Mondautos: Euroblues, EX 419-2 | ||||
| Nimmafro | 06:39 | Präsentation: 22.4.00, Radiokulturhaus Wien | ||||
| Dr.Sidestep | 05:11 | |||||
| Pico Pico | 06:34 | |||||
| Bleu (D) | 03:58 | |||||
| Gestalttherapie | 15:00 | für Bigband | Manuskript | |||
| UA: 9.7.00, Festwochen Gmunden, Think Bigger Orchestra | ||||||
| Neubau 16 | 04:00 | für Klavier Solo | Manuskript | |||
| UA: 22.9.2000, Bimhuis/Amsterdam, Marcel Worms | ||||||
| Taste | 17:00 | ein symphonisches Erlebnis für Kinder | Manuskript | |||
| V., playback, Kinder mit Kinderinstr. ad lib. | UA: 6.11.00, Klangtheater ORF Wien, | |||||
| Serie Musik zum Angreifen der Jeunesse | ||||||
|
|
||||||
| 2001 | ||||||
| So bad, so good | 08:00 | für Bigband | Manuskript | |||
| UA: Juni 2001, Bigband Freistadt | ||||||
| Portrait 3 | 05:00 | für das JANUS Ensemble | Manuskript | |||
| Fl./A-fl., Klar./Baßklar., Hr., Trp./Flhr., 2 v., vla., vc., | UA: 26.4.01, Sargfabrik/Wien | |||||
| Kb.(Solo), Klav., Perk.) | ||||||
| Spätschicht | 06:00 | für kleine Trommel Solo | Manuskript | |||
| UA: 7.7.01, Alte Schmiede/Wien, Bernd Thurner | ||||||
| Reakt IO n - | 15:00 | für 4 Sängerinnen, Posaune/Tenorhorn, | Manuskript | |||
| Synthesizer, ride-Becken und kl.Trommel | UA: 11.7.01, Theseustempel/Wien | |||||
| mit Texten von Herbert Maurer | Gerda Rippel, Agnes Heginger, Miriam Fuchsberger, | |||||
| zu Correggio: Jupiter und Io | Elisabeth Harnig, Bertl Mütter, Christoph Cech | |||||
| Spiel dich fit - leichte Etüden | für Klavier | erschienen Sept.2001, Universal Edition 31 869 | ||||
| Portrait 4 | 12:00 | für das JANUS Ensemble | Manuskript |
|||
| fl./afl./pikk., Klar./Baßklar., Hr., Trp., p., | UA: 01.12.2001, Porgy & Bess, Wien | |||||
| Marimba Solo, 2v., vla., vc., kb. | ||||||
| The great Gate | 14:00 | für Bigband | Manuskript | |||
|
|
||||||
| 2002 | ||||||
| Mambo 66 | 17:00 | für Bigband | Manuskripte | |||
| Wide | 09:00 | UA: 2001, Porgy & Bess Wien | ||||
| I´m here | 06:00 |
CD EX 696-2, Nouvelle Cuisine Bigband Live at Porgy & Bess |
||||
| Höhenluft | 15:00 | Rec.live 16.12.2001 und 22.4.2002 | ||||
